サイズ表
ユニセックス フーディー サイズ表
| サイズ | 長さ | 胸 | スリーブ |
| XS | 25.5 | 20 | 22 |
| S | 26.5 | 21 | 23 |
| M | 27.5 | 22 | 24 |
| L | 28.5 | 23 | 25 |
| XL | 29.5 | 24 | 26 |
| 2XL | 30.5 | 25 | 27 |
| 3XL | 31.5 | 26 | 27.5 |
スタックドスウェットパンツ サイズ表
| サイズ | 長さ | ウエスト | ボトムス |
| XS | 45 | 28 | 8 |
| S | 46 | 30 | 8 |
| M | 47 | 32 | 8 |
| L | 48 | 34 | 8 |
| XL | 49 | 36 | 8 |
| 2XL | 50 | 38 | 8 |
| 3XL | 51 | 40 | 8 |
Tシャツサイズ表
| サイズ | 長さ | 胸 | 袖 |
| XS | 26 | 19 | 7.5 |
| S | 27 | 20 | 8 |
| M | 28 | 21 | 8.5 |
| L | 29 | 22 | 9 |
| XL | 30 | 23 | 9.5 |
| 2XL | 31 | 24 | 10 |
| 3XL | 32 | 25 | 10.5 |
レディースレギンス サイズ表
| サイズ | 長さ | ウエストサイズ |
| XS | 35 | 22 |
| S | 36 | 24 |
| M | 37 | 26 |
| L | 38 | 28 |
| XL | 39 | 30 |
| 2XL | 40 | 32 |
| 3XL | 41 | 34 |
レディース クロップトップス サイズ表
| サイズ | 長さ | 胸 | スリーブ |
| XS | 15.5 | 16 | 5.5 |
| S | 16 | 17 | 6 |
| M | 16.5 | 18 | 6.5 |
| L | 17 | 19 | 7 |
| XL | 17.5 | 20 | 7.5 |
| 2XL | 18 | 21 | 8 |
| 3XL | 18.5 | 22 | 8.5 |
パファージャケット サイズ表
| サイズ | 長さ | 胸 | スリーブ |
| XS | 25 | 22 | 22 |
| S | 26 | 23 | 23 |
| M | 27 | 24 | 24 |
| L | 28 | 25 | 25 |
| XL | 29 | 26 | 26 |
| 2XL | 30 | 27 | 27 |
| 3XL | 31 | 28 | 28 |
仕組み
ロイヤルティプログラムに参加して限定ギフトを手に入れましょう
電話番号付きのアカウントをすでにお持ちですか? リンクされたアカウントを作成する
稼ぐ方法
さまざまなアクションでより多くのポイントを獲得し、それらのポイントを素晴らしい報酬に変えましょう。
これらのミッションを完了すると、より多くのポイントを獲得できます
交換方法
苦労して貯めたポイントの使い方は簡単です。お会計時にポイントを適用して割引を受けるだけです。


